傳媒一週:2021/06/25~2021/07/01

▍傳媒一週:2021/06/25~2021/07/01
- 《台蘋》報紙已停刊 壹傳媒:擬出售桃園印刷廠房及員工宿舍|立場新聞|20210630
- 制衡科技巨擘第一步 公平會進行臉書、谷歌產業調查|自由時報|20210630
- (美國)研究:報業發行收入首見超車廣告收入 播客出現成長|經濟日報|20210701
✅ 台灣傳媒暨產業動態
- 台北市獨創「打假新聞專區」 公開點名記者、議員惹議|自由時報|20210624
- 報導「鳳凰展翅」新聞遭 NCC 裁罰 中天上訴成功|中國時報|20210628
- 鏡電視撤回舊案 重走新申設流程|中央社|20210630
- 疫情影響 本國戲劇、電影節目新播時數年減逾1成|中央社|20210630
- 世新廣播電臺攜手全國廣播 結合跨界資源打造產學新世代|ETtodday新聞網|20210630
- 2021台灣扶輪公益新聞金輪獎得獎名單|台灣扶輪出版暨網路資訊協會|20210630
- 中天拚轉型 YT 訂閱數已破 257 萬|聯合報|20210630
✅ 國際與中國傳媒
- 拒付 SK 寬頻網路費 韓國法院一審判 Netflix 敗訴|中央社|20210625
- 東盟媒體工作者面臨危機和挑戰|法廣中文網|20210627
- 香港立場新聞 6 董事辭職 文章下架 「會繼續發掘真相」|世界日報|20210628
- 英國電信與 OneWeb 達成合作:提高英國農村寬頻網路覆蓋|北京新浪網|20210628
- 臉書推電子報 拉網紅賺錢|經濟日報|20210701
- 微軟收購 AT&T 的 5G 行動通訊網路技術、工程部門|iThome|20210701
香港《蘋果日報》最終章。點按圖案可放大。24 日零時零分,香港《蘋果日報》發行最後一份報紙,以「港人雨中痛別,『我哋(們)撐蘋果』」為頭版標題,刊印 100 萬份全數售罄。官網僅存停刊公告,臉書、Instagram 等社群媒體盡數清空,不留任何資料。這是數位時代的巨大傷痕與危機。資料來源:IG_AppleDailyHK(Fair Use)
台灣新聞記者協會於 24 日針對香港《蘋果日報》停刊聲明。資料來源:台灣記協臉書(Fair Use)
媒體改造學社於 24 日針對香港《蘋果日報》停刊聲明。資料來源:媒改社臉書(Fair Use)
整理:朱弘川╱編輯:鄭凱榕