傳媒一週:2020/10/16~2020/10/22
✅ 卓越新聞獎 87 作品入圍|青年日報|20201022
✅ 避免重演大選干預 臉書已拒絕 220 萬則廣告|INSIDE中文網|20201019
✅ 懂科學不一定讀懂「科學新聞」!科學媒體素養調查:解讀正確率僅 5 成|親子天下|20201021
2020年10月23日 | 媒大事
✅ 卓越新聞獎 87 作品入圍|青年日報|20201022
✅ 避免重演大選干預 臉書已拒絕 220 萬則廣告|INSIDE中文網|20201019
✅ 懂科學不一定讀懂「科學新聞」!科學媒體素養調查:解讀正確率僅 5 成|親子天下|20201021
2020年10月16日 | 媒大事
🗞 NIEMAN REPORTS|20201013
✅ How The Associated Press Plans to Report The Election Results
ℹ “We certainly want to tell the American people—and the world—who has won the presidency as soon as possible, but accuracy comes first”
Read More2020年10月16日 | 媒大事
✅ 曾虛白新聞獎揭曉 疫情下凸顯媒體公器價值|中央社|20201013
✅ 反媒體壟斷 2 委員不適合審中天?NCC:無具體事證會偏頗|自由時報|20201014
✅ 專為新聞工作者而生 Google 推出全新 Journalist Studio 用處理報導資料|INSIDE中文網|20201015
2020年10月9日 | 媒大事
🗞 PRESS GAZETTE|20201006
✅ UK gov report links local newspaper circulation and voter turnout: Absence of journalism in some areas potentially ‘catastrophic’
ℹ Government -backed research has found that for every percentage point growth in a local daily newspaper’s circulation, electoral turnout on its patch goes up by 0.37 percentage points.
Read More2020年10月9日 | 媒大事
✅ 中天新聞台換照案 首場聽證會 26 日舉行|中央社|20201006
✅ 台固巧稱「OTT」進花蓮搶有線電視生意 NCC 坦言:苦思釐清中|蘋果日報|20201007
✅ 美眾議院壟斷調查報告出爐,Google、Facebook、蘋果、亞馬遜業務或需分拆|TechNews科技新報|20201008
《民主之眼》三部曲透過攝影記者的鏡頭,回望1980-2000
目前正在挖貝集資,希望將公播版送