傳媒一週:2023/06/16~2023/06/22
※ NCC同意TVBS新聞台換照 三立及民視新聞台續行審議|中央社|20230621
※ 德最暢銷報紙陷入性醜聞 大裁員用AI取代編輯|自由時報|20230620
※ 允許使用者發布音樂 推特涉侵權遭索賠2.5億|世界日報|20230621
※ NCC同意TVBS新聞台換照 三立及民視新聞台續行審議|中央社|20230621
※ 德最暢銷報紙陷入性醜聞 大裁員用AI取代編輯|自由時報|20230620
※ 允許使用者發布音樂 推特涉侵權遭索賠2.5億|世界日報|20230621
✎ Duke Reporters’ Lab 美國杜克大學記者實驗室|20230621
Misinformation spreads, but fact-checking has leveled off
錯誤訊息持續蔓延 事實查核的成長卻已趨向平緩
While much of the world’s news media has struggled to find solid footing in the digital age, the number of fact-checking outlets reliably rocketed upward for years — from a mere 11 sites in 2008 to 424 in 2022.
※ 迪士尼11頻道將退出台灣 NCC證實接獲「終止經營」公文|聯合報|20230613
※ 歐洲議會通過未來AI監管計畫 料成全球首套相關規範|中央社|20230606
※ 民眾都不看新聞了?牛津大學研究:全球看新聞人數6年少了25%|自由時報|20230615
✎ THE PEW RESEARCH CENTER 美國皮尤研究中心|20230615
A Profile of the Top-Ranked Podcasts in the U.S.
美國排名前段的播客概況
True crime is the most common topic; 15% of the top podcasts focus on news
2023年06月9日 | 媒大事
✎ Poynter 美國波因特學院|20230606
Fewer than a third of Americans believe local news holds public officials accountable, poll finds
民調結果顯示:不到三分之一的美國人認為地方新聞能讓公職人員負責
The finding indicates widespread dissatisfaction with local journalism fulfilling one of its primary missions