傳媒一週:2023/06/09~2023/06/15
※ 迪士尼11頻道將退出台灣 NCC證實接獲「終止經營」公文|聯合報|20230613
※ 歐洲議會通過未來AI監管計畫 料成全球首套相關規範|中央社|20230606
※ 民眾都不看新聞了?牛津大學研究:全球看新聞人數6年少了25%|自由時報|20230615
※ 迪士尼11頻道將退出台灣 NCC證實接獲「終止經營」公文|聯合報|20230613
※ 歐洲議會通過未來AI監管計畫 料成全球首套相關規範|中央社|20230606
※ 民眾都不看新聞了?牛津大學研究:全球看新聞人數6年少了25%|自由時報|20230615
✎ THE PEW RESEARCH CENTER 美國皮尤研究中心|20230615
A Profile of the Top-Ranked Podcasts in the U.S.
美國排名前段的播客概況
True crime is the most common topic; 15% of the top podcasts focus on news
2023年06月9日 | 媒大事
✎ Poynter 美國波因特學院|20230606
Fewer than a third of Americans believe local news holds public officials accountable, poll finds
民調結果顯示:不到三分之一的美國人認為地方新聞能讓公職人員負責
The finding indicates widespread dissatisfaction with local journalism fulfilling one of its primary missions
※ 新聞台換照進入高峰期 NCC:TVBS、年代、壹電視補件續行審議|太報|20230607
※ CNN收視率下滑川普上節目惹議 總裁上任僅一年多閃電下台|中央社|20230608
※ 打擊不實資訊 歐盟盼網路平台標示AI生成內容|中央社|20230606
※ 立院三讀 網路投資廣告實名制、平台負連帶責任|中央社|20230530
※ 第二個澳洲案例?Meta揚言刪除加州新聞內容|遠見|20230601
※ 中視財務去年轉虧為盈 NCC期中評鑑過關|中央社|20230531
《民主之眼》三部曲透過攝影記者的鏡頭,回望1980-2000
目前正在挖貝集資,希望將公播版送