傳媒一週:2019/12/27~2020/01/02
✅讀者呈老齡化趨勢 日本報紙發行量持續下降|都市日報|20191227
✅美國5G競賽最大障礙?業者指「技術勞工短缺」|自由時報|20191230
✅5G競標跨越2020 第17天再創新高逼近900億!|ETtoday新聞雲|20200102
2020年01月3日 | 媒大事
✅讀者呈老齡化趨勢 日本報紙發行量持續下降|都市日報|20191227
✅美國5G競賽最大障礙?業者指「技術勞工短缺」|自由時報|20191230
✅5G競標跨越2020 第17天再創新高逼近900億!|ETtoday新聞雲|20200102
2019年12月27日 | 媒大事
✅THE NEW YORK TIMES |20191221
🔗More Than 1 in 5 U.S. Papers Has Closed. This Is the Result.
Readers across the country told us how they were affected by the decline of local news: “Our community does not know itself.”
Read More2019年12月27日 | 媒大事
✅臉書又爆隱私危機 逾2.6億用戶個資外洩|中央社|20191220
✅東森得標林口媒體園區 將砸百億打造營運總部|中央社|20191225
✅NCC呼籲電信業理性、冷靜… 5G標金煞不住 飆650億|中時電子報|20191226
2019年12月20日 | 媒大事
✅Facebook Journalism Program|20191210
🔗How BBC News Built a More Engaged Audience on Instagram
Ciara Riordan, assistant editor of social news at BBC News, shared an inside look at their Instagram strategy, which reinvigorated engagement numbers without requiring additional resources.
Read More2019年12月20日 | 媒大事
✅韓國80.8%成年網民贊同關閉娛樂新聞評論|MYDAILY|20191218
✅NCC鬆口氣 5G暫時得標金超越預算目標440億|中時電子報|20191219
✅臉書與IG明文禁止網紅推銷煙草及武器等產品|iThome|20191219
《民主之眼》三部曲透過攝影記者的鏡頭,回望1980-2000
目前正在挖貝集資,希望將公播版送