傳媒一週:2026/04/23~2026/04/30

傳媒一週:2026/04/23~2026/04/30
- 澳洲喊課2.25%新聞稅 劍指 Meta、TikTok 等科技巨擘|經濟日報|20260429
- 挪威擬推社群媒體規範 禁止16歲以下兒少使用|中央社|20260424
- 全球新聞自由指數降至25年新低 台灣下滑4名、仍居亞太第2|公視|20260430
§ 台灣傳媒暨產業動態
- 千萬挹注 「魏明光新聞獎」8大計畫全面啟航|政治大學|20260428
- 從生活實踐到新聞報導 2026公民新聞研討會啟動「低碳生活」徵案|PeoPo公民新聞|20260427
- 從台灣出發放眼世界 原視TITV每日新聞 5月1日起全新改版|中央社|20260430
- 資深媒體人戈巴蘭中山大學開講 揭秘全球媒體地緣政治敘事戰|中山大學|20260424
- 逾7成兒少使用社群媒體 網路陷阱需慎防|客家電視台|20260424
- 世新大學辦傳管國際研討會聚焦AI媒體變局 李富城同場發表|世新大學|20260426
- 電視廣告連三年下跌 華視最慘 首季廣告量狂掉20%|聚傳媒|20260428
- 「出版實體書籍面臨巨大困難」 大邑文化宣布結束營運|聯合報|20260430
- 台大新聞所調查:逾95%民眾收過假訊息、投資理財類最多|自由時報|20260430
§ 國際與中國傳媒動態
- 吉米金摩脫口秀內容惹議 川普要求美國廣播公司立即開除|中央社|20260428
- 英國300年老報紙打造AI輔助記者系統 重塑新聞生產線|基督教論壇報|20260427
- 派拉蒙天舞與華納合併有何意味?|香港無線新聞|20260427
- 中國阻止Meta以20億美元收購人工智能初創公司Manus|BBC中文|20260428
整理:朱弘川|編輯:蔡宏杰
