傳媒一週:2026/01/02~2026/01/08

傳媒一週:2026/01/02~2026/01/08
- NCC:OTT TV收視比例下滑 民眾付費訂閱比重跌破5成|中央社|20260104
- 華納兄弟拒絕派拉蒙收購案 稱融資槓桿太大風險過高|中央社|20260107
- 芬蘭教育納媒體識讀課程 從3歲孩童開始教辨別假訊息|公視新聞網|20260106
§ 台灣傳媒暨產業動態
- NCC:逾4成民眾看過TikTok 16至25歲族群漲幅最大|公視新聞網|20260104
- NCC:逾5成民眾用過AI服務 交通應用與資料處理為主|中央社|20260105
- 終結黑箱 廣電申換照須透明|中國時報|20260103
- 銘傳影新系參訪 ETtoday 揭開網路新聞與社群經營幕後|銘報|20260106
- 公視現任董事審查團滅李遠指羞辱 吳永乾:審委不是行政院的橡皮圖章|聯合報|20260107
- 媒體市場變動:OTT 收視下滑與媒體角色轉型的真正考驗|鏡新聞| 20260105
§ 國際與中國傳媒動態
- 打擊兒童肥胖!英國垃圾食物廣告禁令上路|自由時報|20260105
- 未經攻擊受害者允許進屋拍攝被告 BBC以百萬元和解|自由時報|20260103
- 「AI魔改」電視劇影片:中國廣電總局為何專項清理?|BBC中文|20260108
- 世界各國青少年社群媒體禁令 將擴大|經濟日報|20260103
- Instagram 總監談 AI 時代社群媒體的信任原則:未來要標記的不再是 AI,而是真人|TechOrange 科技報橘|20260105
- Grok生成不雅內容惹眾怒 歐盟著手調查|中央社|20260105
- 美國成功逮捕馬杜羅關鍵是它! 川普政府感謝媒體未事先報導|自由時報|20260106
整理:朱弘川|編輯:蔡宏杰
