傳媒一週:2021/07/02~2021/07/08

▍傳媒一週:2021/07/02~2021/07/08
- 文化部草擬指引 助影視業復工|自由新聞網|20210703
- 華爾街日報:港府若修個資法 Google 臉書推特揚言退出香港|中央社|20210705
- 防粉絲盲目跟風!挪威規定網紅貼修圖照須註明|新頭殼newtalk|20210707
✅ 台灣傳媒暨產業動態
- 2021 新聞自由掠奪者 習近平、林鄭月娥上榜|中央社|20210705
- 北市讀報教育工作坊線上成果發表 各校學生表現亮眼|聯合報|20210705
- 周玉蔻「辣新聞 152」違反分級被罰 20 萬元 NCC 開罰 5 違規節目|ETtoday新聞網|20210707
- 中天綜合台申請製播新聞 NCC 第 1 次審查沒通過|自由時報|20210707
- 5G 專網管理辦法年底完成制定,今年至明年間開放申請專用頻段執照|iThome|20210707
- 電信三雄 OTT 搶進大螢幕|經濟日報|20210707
✅ 國際與中國傳媒
- Pinterest 禁減肥廣告 健康或健身產品廣告不受影響|UNWIRE.HK|20210703
- 東奧限制採訪 美主流媒體聯名抗議|星島日報|20210705
- 勇於替受害者發言 荷蘭知名記者遭槍擊生命垂危|中央社|20210707
- 蘋果新隱私政策趕跑廣告商,客戶轉投靠 Android 廣告價格漲|TechNews科技新報|20210707
- 特朗普不滿被封號,宣佈起訴推特、谷歌與臉書|BBC 中文網|20210708
- 挪威電信公司出售緬甸業務並正式退出緬甸市場|環球網|20210708
- 又打壓獨立媒體!白羅斯政府封鎖媒體網站、拘留記者|自由新聞網|20210708
無國界記者組織(RSF)5 日公布「2021 新聞自由掠奪者」,習近平、林鄭月娥榜上有名。資料來源:Reporters Without Borders – RSF East-Asia Bureau 無國界記者組織臉書(Fair Use)
整理:朱弘川╱編輯:鄭凱榕