▍傳媒一週:2020/10/02~2020/10/08
- 中天新聞台換照案 首場聽證會 26 日舉行|中央社|20201006
- 台固巧稱「OTT」進花蓮搶有線電視生意 NCC 坦言:苦思釐清中|蘋果日報|20201007
- 美眾議院壟斷調查報告出爐,Google、Facebook、蘋果、亞馬遜業務或需分拆|TechNews科技新報|20201008
✅ 台灣傳媒暨產業動態
- Google 藝術與文化國美館逾百件藏品供線上瀏覽|台灣新生報|20201002
- NCC 將立「OTT專法」 業者、立委高度肯定|中時新聞網|20201007
- 花東 4 有線電視下架 JET TV、LS TIME 電影等 4 頻道 8 萬收視戶受影響|ETtoday新聞雲|20201007
- HBL/電視轉播權東森拿下 109 學年度 89 場播滿不縮水|ETtoday新聞雲|20201007
- 見證 Yahoo 20 年歷史 鄒開蓮年底揮別 Verizon Media|中央社|20201007
- 王惕吾先生新聞獎學金 受理申請到 15 日|聯合報|20201008
✅ 國際與中國傳媒
- Google 媒體授權計畫開跑,News Showcase 現身德國與巴西|iThome|20201002
- 全球調查:近 6 成女孩經歷網路騷擾|中央社|20201005
- Instagram 開始標記由國家操控媒體的帳戶和帖子|engadget中文版|20201006
- 日本 NHK 電視台官網 部份節目提供 AI 即時翻譯繁體中文字幕|unwire.HK中文版|20201007
- 在線商業新聞網站 Quartz 被收購僅兩年後又被掛牌出售|華爾街日報中文版|20201007
- 騰訊代理手遊遭印度禁 絕地求生另尋電信商活路|中央社|20201007
- 疫情導致串流音樂服務營收上揚,Spotify 付費會員數量稱霸|epirce比價王|20201007
整理:朱弘川╱編輯:鄭凱榕