▍傳媒一週:2020/04/10~2020/04/16
- 擴大紓困!電影映演業視同歇業 文化部盼優先照顧員工|立報|20200413
- 去年韓流文化出口額為3千7百億台幣 同比成長22.4%|聯合報|20200415
- 繼臉書後 Google也出手助新聞業紓困|中央社|20200416
✅台灣傳媒暨產業動態
- 疫情報導受關注 公視全球現場收視率創新高|中央社|20200411
- 桃園多元頻道方案 議員轟「加入購物台、一點誠意都沒有」|聯合報|20200413
- 建構優質廉政文化 南市府推廣播線上節目|台灣好新聞|20200414
- 北都未如實申報訂戶數 NCC開罰70萬元|中央社|20200415
- 觀賞表演不停擺 公視提供藝文影音隨選頻道|中央社|20200415
- Google 藝術與文化新增台灣合作夥伴 推出家庭專頁|點子生活|20200415
- 國際新聞協會去函譚德塞 籲納入台灣媒體採訪|聯合報|20200416
- 國防部擬罰媒體假訊息?政院:堅持言論及新聞自由|中時電子報|20200416
- 防疫若停課請看電視!嘉市府與世新電視合作|聯合報|20200416
- 中天總經理空缺2個月 旺中林柏川接任|自由時報|20200416
- NCC公布去年4G網速測試結果 整體提升13%︱新頭殼newtalk|20200416
✅國際與中國傳媒
- Switch《動物森友會》遊戲觸政治議題,遭中國警告並全面下架|瘋先生|20200410
- FCC可能撤銷中國電信在美子公司的營運牌照|中時電子報|20200410
- 美國新聞業受疫情重創 2.8萬人減薪、失業|世界日報|20200412
- (中國)廣電總局強調不得製造虛假收視收聽率|財華社|20200413
- 傳統新聞台轉型:BBC如何善用Instagram吸引閱聽人|THE NEW LENS 國際評論|20200414
- 美國報紙訃告增至11頁 讀者:從未見過這情形|新浪香港|20200414
- 疫情使YouTube新聞點閱率激增75% 假消息問題也加劇︱新頭殼newtalk|20200415
- 矽谷巨人也頂不住? Google宣布放慢聘僱腳步評估其他投資︱鉅亨網|20200416
整理:朱弘川╱編輯:鄭凱榕