▍傳媒一週:2019/12/27~2020/01/02
- 讀者呈老齡化趨勢 日本報紙發行量持續下降|都市日報|20191227
- 美國5G競賽最大障礙?業者指「技術勞工短缺」|自由時報|20191230
- 5G競標跨越2020 第17天再創新高逼近900億!|ETtoday新聞雲|20200102
✅台灣傳媒暨產業動態
- 《MIT台灣誌》播出18年宣布收攤 網友不捨盼公視接手|鏡周刊|20191230
- 新北市有線電視 2020年收視費上限500元|經濟日報|20191230
- 台鐵南迴55萬人次手機有訊號了!NCC誓言明年底全線打通|中時電子報|20191230
- 立院三讀 網傳假訊息擾生活必需品價格加重處罰|中央社|20191231
- NCC調處 全國數位有線TV不斷訊|經濟日報|20191231
- 晚了韓國20年! 台灣文化策進院資料明年開放|聯合報|20191231
- 《中天》告贏NCC 行政法院撤銷NCC不當罰鍰|ETtoday新聞雲|20200102
- 警聲雜誌基隆分社 在七堵崇孝街成立|勁報|20200102
✅國際與中國傳媒
- 印尼記者協會:暴力威脅採訪近6成來自警察|中央社|20191229
- 央視批紐約時報製造假新聞|聯合報|20191231
- 華為被美國制裁 但有望進入印度電訊市場|BBC中文網|20191231
- (英國)打擊網上有害內容 政府擬要科企高層負刑責|東網|20191231
- 反機器人電話法案《TRACED》正式成為法律|北京新浪網|20200101
- 報紙剉咧等 戶外廣告今年超車|工商日報|20200102
- 跟上推特、谷歌 線上音樂平台Spotify 宣布暫停政治廣告|新頭殼newtalk|20200102
整理:朱弘川╱編輯:鄭凱榕